Mavsum markazi
O'zbekiston 2026 mavsumi
FIFA World Cup 2026
Jadval holati
Liga o‘rni
4
FIFA World Cup 2026
Ochko
0
O‘yin
3
G‘alaba-Durrang-Mag‘lubiyat
0-0-3
Urilgan-O‘tkazilgan
2-11
LLL

Hozirgacha natijalar (28)
| Sana | Musobaqa | O‘yin | Natija |
|---|---|---|---|
| 6 okt 2026 | Friendlies | South Korea 2-0 Uzbekistan | L |
| 1 okt 2026 | Friendlies | Uzbekistan 4-1 Syria | W |
| 24 sen 2026 | Friendlies | Uzbekistan 3-1 Iran | W |
| 27 iyn 2026 | World Cup | Congo DR 3-1 Uzbekistan | L |
| 23 iyn 2026 | World Cup | Portugal 5-0 Uzbekistan | L |
| 18 iyn 2026 | World Cup | Uzbekistan 1-3 Colombia | L |
| 8 iyn 2026 | Friendlies | Netherlands 2-1 Uzbekistan | L |
| 2 iyn 2026 | Friendlies | Canada 2-0 Uzbekistan | L |
| 30 mar 2026 | FIFA Series | Uzbekistan 0-0 Venezuela | D |
| 27 mar 2026 | FIFA Series | Uzbekistan 3-1 Gabon | W |
| 30 yan 2026 | Friendlies | Uzbekistan 4-2 FC Urartu | W |
| 26 yan 2026 | Friendlies | Uzbekistan 2-2 China | D |
| 10 iyn 2025 | World Cup - Qualification Asia | Uzbekistan 3-0 Qatar | W |
| 5 iyn 2025 | World Cup - Qualification Asia | United Arab Emirates 0-0 Uzbekistan | D |
| 25 mar 2025 | World Cup - Qualification Asia | Iran 2-2 Uzbekistan | D |
| 20 mar 2025 | World Cup - Qualification Asia | Uzbekistan 1-0 Kyrgyzstan | W |
| 19 noy 2024 | World Cup - Qualification Asia | North Korea 0-1 Uzbekistan | W |
| 14 noy 2024 | World Cup - Qualification Asia | Qatar 3-2 Uzbekistan | L |
| 15 okt 2024 | World Cup - Qualification Asia | Uzbekistan 1-0 United Arab Emirates | W |
| 10 okt 2024 | World Cup - Qualification Asia | Uzbekistan 0-0 Iran | D |
| 10 sen 2024 | World Cup - Qualification Asia | Kyrgyzstan 2-3 Uzbekistan | W |
| 5 sen 2024 | World Cup - Qualification Asia | Uzbekistan 1-0 North Korea | W |
| 11 iyn 2024 | World Cup - Qualification Asia | Iran 0-0 Uzbekistan | D |
| 6 iyn 2024 | World Cup - Qualification Asia | Uzbekistan 3-1 Turkmenistan | W |
| 26 mar 2024 | World Cup - Qualification Asia | Uzbekistan 3-0 Hong Kong | W |
| 21 mar 2024 | World Cup - Qualification Asia | Hong Kong 0-2 Uzbekistan | W |
| 21 noy 2023 | World Cup - Qualification Asia | Uzbekistan 2-2 Iran | D |
| 16 noy 2023 | World Cup - Qualification Asia | Turkmenistan 1-3 Uzbekistan | W |
Kelgusi o‘yinlar (2)
| Sana | Boshlanish | Musobaqa | O‘yin | O'yin joyi |
|---|---|---|---|---|
| 12 noy 2026 | 15:00 | Friendlies | Uzbekistan vs Russia | Pakhtakor Central Stadium |
| 17 noy 2026 | 15:30 | Friendlies | Saudi Arabia vs Uzbekistan |
Eng yaxshi to‘purarlar
| Futbolchi | Urilgan gollar | O'yinlar | Daqiqa |
|---|---|---|---|
| Abbosbek Fayzullaev | 6 | 24 | 1318 |
| Eldor Shomurodov | 5 | 25 | 1455 |
| Otabek Shukurov | 1 | 23 | 1209 |
| Khojiakbar Alijonov | 1 | 20 | 1015 |
| Oston O'runov | 1 | 16 | 375 |
Eng yaxshi assistlar
| Futbolchi | Assistlar | O'yinlar | Daqiqa |
|---|---|---|---|
| Eldor Shomurodov | 2 | 25 | 1455 |
| Sherzod Nasrullayev | 2 | 20 | 1080 |
| Akmal Mozgovoy | 2 | 14 | 655 |
| Jamshid Iskanderov | 2 | 8 | 69 |
| Abbosbek Fayzullaev | 1 | 24 | 1318 |
